회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 감염병관리과 | ||||
기능 | 보건 | ||||
정책사업 | 통합의료서비스 체계구축 | ||||
단위사업 | 모자건강관리사업의 활성화 |
사업개요
사업목적 | 의학적 사유에 의한 치료로 인한 생식건강 손상으로 영구적 불임 예상, 가임력 보전이 필요한 사람의 생식세포의 동결·보존 지원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 51,500,000 | ||||
사업규모 | 사업예산: 10,300천원 | ||||
사업내용 | ○ 생식세포(정자·난자) 냉동 및 초기 보관(1년) 비용 지원 - 남성 최대 30만원, 여성 최대 200만원, 총 1회 지원 |
||||
지원형태 | 자치단체보조 | ||||
지원조건 | 기금 50%, 도비 25%, 시비 25% 생식건강 손상으로 영구적 불임 예상, 가임력 보전이 필요한 사람 | ||||
사업위치 | 양주시보건소 | ||||
시행주체 | 양주시(건강증진과) | ||||
추진근거 | 「모자보건법」 일부개정법률(법률 제20094호) 제11조의7 | ||||
추진경위 | 영구적인 불임이 예상되어 생식세포의 동결ㆍ보존을 통한 가임력 보전이 필요한 사람의 생식세포 보존을 위한 지원 | ||||
추진계획 | 영구적 불임예상 생식세포 동결·보존비 지원 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 30,900,000 | -10,300,000 | 20,600,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 10,300,000 | 0 | 10,300,000 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 10,300,000 | -5,150,000 | 5,150,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 10,300,000 | -5,150,000 | 5,150,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
5,150,000 | 0 | 0 | 2,575,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
2,575,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |