| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업.농촌소득증대지원 | ||||
| 단위사업 | 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 취약계층 식품 접근성을 강화하고 지속가능한 농식품 소비체계 구축을 통한 국민 먹거리 안전망 확충 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 4,170,000,000 | ||||
| 사업규모 | 월 4만원/1인 가구, 월 10만원/4인 가구 | ||||
| 사업내용 | 취약계층이 양질의 신선 농산물을 구매할 수 있는 현물 지원 성격의 '농식품 바우처'를 월 단위로 지원 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 농식품 바우처 대상 취약계층 | ||||
| 사업위치 | 양주시 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 「농업‧농촌 및 식품산업 기본법」 제7조(농산물과 식품의 안정적 공급), 제23조의2(취약계층 등에 대한 식품 지원) | ||||
| 추진경위 | 취약계층의 식품 접근성 개선과 영양 보충을 위한 농산물 구매지원으로 국민 먹거리 안전망 확충 및 국산 농산물의 수요기반 확대 | ||||
| 추진계획 | - 2025. 1. ~ 3. : 농식품 바우처 사업 홍보 및 접수 - 2025. 4. ~ 11. : 사업추진 - 2025. 12. : 사업 정산 및 결과 보고 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 1,170,000,000 | -762,200,000 | 407,800,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 390,000,000 | -186,100,000 | 203,900,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 390,000,000 | -328,830,000 | 61,170,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 390,000,000 | -247,270,000 | 142,730,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 390,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |