| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 문화관광과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 국가유산의 체계적 보존 관리 | ||||
| 단위사업 | 무형유산 전승 및 활동 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 노후화된 무형유산 전수교육관 시설 개보수를 통해 전승환경을 개선하여 무형유산 활성화에 기여 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||||
| 총사업비 | 100,000,000 | ||||
| 사업규모 | 고효율 LED 조명 교체 사업(노후조명 교체) | ||||
| 사업내용 | 고효율 LED 조명 교체 사업(노후조명 교체) | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국비 50%, 시비 50% | ||||
| 사업위치 | 별산대놀이마당 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 「무형유산 보전 및 진흥에 관한 법률」 제25조(국가무형유산의 보호 ․ 육성) | ||||
| 추진경위 | 양주별산대놀이마당 노후조명 교체 | ||||
| 추진계획 | 2025. 1. ~ 12. : 양주별산대놀이 전수교육관 공연장 조명시설 교체 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 200,000,000 | -100,000,000 | 100,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 100,000,000 | -50,000,000 | 50,000,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 100,000,000 | -50,000,000 | 50,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |