| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 사회복지과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공 | ||||
| 단위사업 | 지역사회 복지사업 활성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 기존 제도의 틈새를 보완하고 초고령, 1인가구 증가 등 사회적 변화에 대응한 새로운 접근으로 생활의 불편을 겪고 있는 시민에게 신속한 돌봄 서비스 제공 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 480,960,000 | ||||
| 사업규모 | ○ 중위소득 120%이하(전액지원) : 125명 ○ 중위소득 120%초과~150%미만(50%지원) : 22명 ○ 중위소득150%이상 : 자부담 | ||||
| 사업내용 | 양주시민 누구나에게 7대 돌봄 서비스 제공 - 기본형<5개> : 생활돌봄, 동행돌봄, 주거안전, 식사지원, 일시보호 - 특화형<2개> : 재활돌봄, 심리상담 |
||||
| 지원형태 | 자치단체보조 | ||||
| 지원조건 | 도 50% / 시 50% | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | ○「사회보장기본법」제29조(사회보장 전달체계) ③ 공공부문과 민간부문의 사회보장 전달체계가 효율적으로 연계되도록 노력 ○ 중‧장년층에서 1인 가구 증가, 실직, 건강상태 등으로 새로운 사각지대 발생 ○ 소득·연령과 관계없이 돌봄의 틈새에서 발생하는 돌봄공백의 해소방안 필요 | ||||
| 추진경위 | ○ 급격한 고령화 등 당면한 노인문제 대응과 정책적 배려 필요 ○ 중‧장년층에서 1인 가구 증가, 실직, 건강상태 등으로 새로운 사각지대 발생 ○ 소득·연령과 관계없이 돌봄의 틈새에서 발생하는 돌봄공백의 해소방안 필요 | ||||
| 추진계획 | 1. 수행기관 선정 2. 사업 홍보 3. 사업수행 및 결과 보고 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 160,320,000 | -80,160,000 | 80,160,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 80,160,000 | -40,080,000 | 40,080,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 80,160,000 | -40,080,000 | 40,080,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 8,906,000 | 8,906,000 | 8,906,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 8,906,000 | 8,906,000 | 8,906,000 | 8,906,000 | 8,906,000 | 8,912,000 |