회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 도시재생특별회계 | ||||
조직 | 도시재생과 | ||||
기능 | 국토및지역개발 | ||||
정책사업 | 도시재생사업 | ||||
단위사업 | 도시재생사업 |
사업개요
사업목적 | 지역 쇠퇴가 가속되고 있는 남면 신산리 지역의 재생을 위함. | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 103,600,000 | ||||
사업규모 | 270,543㎡ | ||||
사업내용 | 신산상권 활성화 신산 복합문화거점 활성화 신산 정주환경 개선 신산 주민공동체 회복 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 해당 없음 | ||||
사업위치 | 양주시 남면 신산리 298-3번지 일원 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 2022. 4. : 남면 신산리 도시재생활성화계획 고시 2023. 5. : 남면 도시재생현장지원센터 개소 2024. 6. : 2024년 경기 더드림 재생사업 선정 2022.~2024. : 양주형 도시재생사업 실행 | ||||
추진경위 | 2025.~ 2028. : 더드림 도시재생사업 실행 | ||||
추진계획 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 379,300,000 | 379,300,000 | 758,600,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 379,300,000 | 379,300,000 | 758,600,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
189,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
189,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |