회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 감염병관리과 | ||||
기능 | 보건 | ||||
정책사업 | 통합의료서비스 체계구축 | ||||
단위사업 | 모자건강관리사업의 활성화 |
사업개요
사업목적 | 모자보건지원과 관련된 통합서비스 업무전담으로 출산가정 지원 및 저출산 문제 극복 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 112,700,000 | ||||
사업규모 | 사업예산 : 20,125천원 | ||||
사업내용 | ○ 관내 가임여성 및 임산부 대상 상담 및 등록, 대상자 관리 | ||||
지원형태 | 자치단체보조 | ||||
지원조건 | 모자보건사업 기간제근로자 | ||||
사업위치 | 양주시보건소 | ||||
시행주체 | 양주시(건강증진과) | ||||
추진근거 | 모자보건법 제3조 | ||||
추진경위 | 모자보건지원과 관련된 통합서비스 업무전담으로 출산가정에 지원정책 필요 | ||||
추진계획 | 2025. 1.: 모자보건사업 보조인력 신규채용(간호사 또는 간호조무사 1명) 2025.2. ~ 2025. 9. : 모자보건사업 보조인력 인건비(간호사 또는 간호조무사 1명) 지급 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 60,375,000 | -20,125,000 | 40,250,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 20,125,000 | -9,125,000 | 11,000,000 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 20,125,000 | -14,625,000 | 5,500,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 20,125,000 | 3,625,000 | 23,750,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 6,000,000 | 8,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
6,125,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |