회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 기업지원과 | ||||
기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
정책사업 | 드론산업 기반조성 | ||||
단위사업 | 드론산업 기반조성 |
사업개요
사업목적 | ○ 서부권 대표축제 육성을 통한 균형발전 ○ 드론봇 축제 정례개최를 통한 지역 내 드론산업 기반조성 마중물 역할 도모 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 | ||||
총사업비 | 200,000,000 | ||||
사업규모 | ○ 주최: 경기도 & 양주시 & 지상작전사령부 공동 ○ 주관: 민·관·군 행사추진위원회 ○ 일시: 2025. 5.중 ○ 장소: 가납리비행장 ○ 내용: 드론라이트쇼, 드론봇경연대회, 문화예술공연, 건강걷기 한마당, 체험·전시, 먹거리장터 등 | ||||
사업내용 | ○ 공연 및 시연: 드론라이트쇼, 문화예술공연, 의장대, 군악대, 태권도, 아미타이거 드론봇 전투체계, 육군항공대 축하비행, 특전사 고공강하 ○ 경연대회, 드론레이싱, 드론축구, 팝드론배틀, 로봇코딩, 드론코딩, 대대급UAV, 드론배틀, 수색정찰드론, 푹탄투하드론 ○ 전시·체험: 군 전투장비 전시, 군 드론 전시, 민간업체 드론 전시 등 ○ 먹거리장터: 지역 소상공인 참여 먹거리장터 운영 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | ○ 직접수행 | ||||
사업위치 | ○ 광적면 가납리비행장 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | ○「양주시 드론산업 육성 및 지원에 관한 조례」 ○「양주시 군부대 교류·협력에 관한 조례」 | ||||
추진경위 | ○ 가납리비행장 헬기부대 배치에 따른 군측 주민지원사업의 일환 | ||||
추진계획 | ○ (2025. 1.) 2025 경기x양주x지작사 드론봇 페스티벌 기본계획 수립 ○ (2025. 4.) 2025 경기x양주x지작사 드론봇 페스티벌 세부계획 수립 ○ (2025. 5.) 2025 경기x양주x지작사 드론봇 페스티벌 개최 ○ (2025. 6.) 2025 경기x양주x지작사 드론봇 페스티벌 결과 보고 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 320,000,000 | -112,000,000 | 208,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 160,000,000 | -56,000,000 | 104,000,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 160,000,000 | -56,000,000 | 104,000,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
55,000,000 | 0 | 10,000,000 | 34,000,000 | 61,000,000 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |