회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 건강증진과 | ||||
기능 | 보건 | ||||
정책사업 | 공공보건사업 인프라구축 | ||||
단위사업 | 건강증진 사업의 활성화 |
사업개요
사업목적 | 통합건강증진사업 전문인력 확보로 건강증진 실천을 위한 서비스제공 확대로 서비스 질 향상 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 115,000,000 | ||||
사업규모 | 사업예산 : 27,686천원 | ||||
사업내용 | ○ 신체, 영양, 심뇌, 모자, 구강, 모바일헬스케어, 영양플러스 등 통합건강증진사업 운영 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% 양주시민 | ||||
사업위치 | 양주시보건소 | ||||
시행주체 | 양주시(건강증진과) | ||||
추진근거 | 국민건강증진법 제19조 지역보건법 제11조 | ||||
추진경위 | 지역주민의 건강문제 해결을 위한 전문인력 관리로 효율적인 사업 수행 | ||||
추진계획 | 지역사회 통합건강증진사업 프로그램 운영 및 전문인력 4대보험료 기관부담금 납부 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 27,686,000 | 0 | 27,686,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 27,686,000 | 0 | 27,686,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
10,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
9,052,000 | 0 | 0 | 3,634,000 | 0 | 0 |