회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 도로관리과 | ||||
기능 | 교통및물류 | ||||
정책사업 | 도로의 원활한 유지관리 | ||||
단위사업 | 도로시설 유지관리 사업 |
사업개요
사업목적 | 도로 융설시스템(열선) 설치지원 사업을 통해 겨울철 안전한 도로환경 조성 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||||
총사업비 | 0 | ||||
사업규모 | 양주시 부흥로 411번지 외 1개소(해유령고개, 암매교차로) 융설시스템 설치 | ||||
사업내용 | 양주시 부흥로 411번지 외 1개소(해유령고개, 암매교차로) 융설시스템 설치 | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 양주시 부흥로 411번지 외 1개소(해유령고개, 암매교차로) | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 도로 융설시스템 설치지원사업 도비보조금 교부결정 및 자금교부 알림 (도로안전과-13450 24.7.31.) | ||||
추진경위 | 도로 융설시스템 설치지원사업 도비보조금 교부결정 및 자금교부 알림 (도로안전과-13450 24.7.31.) | ||||
추진계획 | ○ 2024. 09. : 일상감사 및 계약심사 및 기타 행정절차 진행 ○ 2024. 10. ~ 12. : 도로 융설시스템 설치 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 0 | 0 | 0 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |