회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 도시과 | ||||
기능 | 국토및지역개발 | ||||
정책사업 | 도시개발 | ||||
단위사업 | 도시계획수립 |
사업개요
사업목적 | 군부대 이전부지내(舊 96정비대대) GTX-C환승센터와 연계한 주거,상업,업무,복합공간 조성 및 경기북부 신성장 거점지역으로 조성 필요 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2027-04-30 | ||||
총사업비 | 600,000,000 | ||||
사업규모 | A=93,111㎡ | ||||
사업내용 | 공간재구조화계획 수립, 교통성 및 경관성 검토 등 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% 공간혁신구역 선도사업 후보지(국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제35조의2 관련) | ||||
사업위치 | 양주시 덕정동 324-8번지 일원 | ||||
시행주체 | 양주시(도시과) | ||||
추진근거 | 국토의계획 및 이용에관한법률 제34조(도시군관리게획의 정비) | ||||
추진경위 | 공간혁신구역 선도사업 선정에 따른 타당성 조사 추진 | ||||
추진계획 | - 2025.04. : 공간재구조화계획 수립 기본구상 추진 - 2026. 04. : 공간재구조화계획 수립 고시 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
600,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |