회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 미래교육과 | ||||
기능 | 교육 | ||||
정책사업 | 학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화 | ||||
단위사업 | 교육발전특구 운영 |
사업개요
사업목적 | 디지털 역량 강화를 위한 교육과정 운영 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 2,250,000,000 | ||||
사업규모 | 교육발전특구와 연계 운영 | ||||
사업내용 | 교육발전특구와 연계 운영 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 디지털 역량 강화를 위한 교육과정 운영 | ||||
사업위치 | 양주시 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 교육부 교육자치협력과-5608(2023. 12. 11.), 교육발전특구 시범지역 지정 신청 공고 교육부 교육자치협력과-941(2024. 2. 28.), 교육발전특구 시벙지역 1차 지정(양주) | ||||
추진경위 | 2023년 12월 교육부 및 대통령 직속 지방시대 위원회 '교육발전특구 공모사업 추진' 2024년 2월 양주시 교육발전특구 시범지역 선정 | ||||
추진계획 | 프로그램 개발 및 운영 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 650,000,000 | 95,000,000 | 745,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 650,000,000 | 95,000,000 | 745,000,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
550,000,000 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |