회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 가족아동과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 아동복지 증진 | ||||
단위사업 | 아동복지지원 |
사업개요
사업목적 | 학교내 다함께돌봄센터 운영지원을 통해 안정적 돌봄 환경 조성 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2025-12-31 | ||||
총사업비 | 0 | ||||
사업규모 | 옥정호수초등학교 내 3교실 | ||||
사업내용 | 옥정호수초등학교 다함께돌봄센터 시설비, 운영비, 인건비 지원 | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 옥정호수초등학교 내 다함께돌봄센터 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 아동복지법 제 59조 및 같은 법 시행령 제 54조 | ||||
추진경위 | 학교 안 돌봄환경 조성을 위한 학교 내 돌봄서비스 제공 필요성 대두 | ||||
추진계획 | 2024.9~12 옥정호수초등학교 다함께 돌봄센터 운영지원 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 0 | 0 | 0 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |