회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 청년체육과 | ||||
기능 | 문화및관광 | ||||
정책사업 | 생활체육의 활성화로 시민체력 증진 | ||||
단위사업 | 생활체육 활성화 |
사업개요
사업목적 | 관내 거주 체육인에게 사회적 가치 창출 도모를 위해 기회소득 지급 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 1,680,000,000 | ||||
사업규모 | 1,500천원*224명 = 336,000천원 | ||||
사업내용 | 중위소득 120% 이하 관내 거주 체육인 연 1,500천원 지급 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 중위소득 120% 이하 관내 거주 체육인 | ||||
사업위치 | 양주시 관내 | ||||
시행주체 | 양주시(교육체육과) | ||||
추진근거 | 「체육인복지법」제4조,「양주시 체육인 기회소득 지급 조례」제4조 | ||||
추진경위 | 관내 거주 체육인에게 보다 많은 사회적 가치 창출 도모를 통해 양주시 체육 발전에 기여 | ||||
추진계획 | ○ 2025. 1. ~ 12. 양주시 체육인 기회소득 지원 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 738,000,000 | -369,000,000 | 369,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 369,000,000 | -184,500,000 | 184,500,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 369,000,000 | -184,500,000 | 184,500,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |