회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 지역경제과 | ||||
기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
정책사업 | 지역경제 활성화 기반 조성 | ||||
단위사업 | 지역경제 활성화 |
사업개요
사업목적 | 지역대학과 인근 상인회 협업을 통한 골목상권 활성화 도모 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||||
총사업비 | 0 | ||||
사업규모 | 사업비 : 40,000천원(도비부담분 20,000천원 포함, 경기도시장상권진흥원 도비부담분 세외수입 처리) | ||||
사업내용 | - 지역대학 관련학과 학생 참여를 통한 상권조사 등 활동 추진 (상권 현장답사, 지도교수 멘토링 등) - 지역대학 및 상인회 연계를 통한 상권 홍보 캠페인 추진 (상인회 브랜딩, 쇼츠 제작 등) |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 경기도 골목상권 공동체 육성 및 활성화 지원 조례 | ||||
추진경위 | 「2024년 경기도 골목상권 활성화」 대학협업 공모사업 선정 ○ 2024. 4. : 대학협업 공모사업 선정(2개소) ○ 2024. 7. : 대학협업 사업계획서 경기도시장상권진흥원 제출 | ||||
추진계획 | ○ 2024. 10.: 도비 부담분 시·군계좌 입금(세외수입) 및 사업 추진 ○ 2024. 12.: 사업 결과 및 정산 보고(경기도시장상권진흥원) |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 0 | 0 | 0 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |