| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업.농촌소득증대지원 | ||||
| 단위사업 | 농업인 복지분야 지원사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 농어촌 고령화, 인구감소, 기후변화 등 농어촌 소멸위기 대응을 위한 사회적 가치 창출 활동에 대한 정당한 보상과 충분한 기회제공 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 24,347,000,000 | ||||
| 사업규모 | 8,153명 5,700,000천원 | ||||
| 사업내용 | 농어민 개인에게 월 15만원씩 지역화폐로 지급 | ||||
| 지원형태 | 기타 | ||||
| 지원조건 | 관내 거주하며, 농어업경영체가 등록된 농어민 | ||||
| 사업위치 | 양주시 관내 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 경기도 농어민 기회소득 지원 조례 제7조 | ||||
| 추진경위 | 농어촌 고령화, 인구감소, 기후변화 등 농어촌 소멸위기 대응을 위한 사회적 가치 창출 활동에 대한 정당한 보상과 충분한 기회제공 | ||||
| 추진계획 | 농어촌 고령화, 인구감소, 기후변화 등 농어촌 소멸위기 대응을 위한 사회적 가치 창출 활동에 대한 정당한 보상과 충분한 기회제공 농어촌 고령화, 인구감소, 기후변화 등 농어촌 소멸위기 대응을 위한 사회적 가치 창출 활동에 대한 정당한 보상과 충분한 기회제공 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 9,680,000,000 | -4,751,200,000 | 4,928,800,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 4,840,000,000 | -2,375,600,000 | 2,464,400,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 4,840,000,000 | -2,375,600,000 | 2,464,400,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,720,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 1,974,560,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |