회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 산림과 | ||||
기능 | 농림해양수산 | ||||
정책사업 | 지속가능한 산림자원보호 및 조성 | ||||
단위사업 | 산림보호 및 관련단체지원 |
사업개요
사업목적 | 소나무재선충으로부터 소나무, 잣나무림 보호 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 | ||||
총사업비 | 0 | ||||
사업규모 | 소나무재선충병 방제사업(피해고사목 제거 및 예방주사 등) | ||||
사업내용 | 소나무재선충병 방제사업(피해고사목 제거 및 예방주사 등 실시) 추진 | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 관내 산림 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 소나무재선충병 특별법, 산림보호법 | ||||
추진경위 | 소나무재선충으로부터 소나무, 잣나무림 보호 | ||||
추진계획 | 2024. 9. ~ 12. : 하반기 재선충병 피해목·고사목 제거 및 예방주사 실시 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 0 | 0 | 0 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |