| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 도로관리과 | ||||
| 기능 | 교통및물류 | ||||
| 정책사업 | 도로의 원활한 유지관리 | ||||
| 단위사업 | 도로시설 유지관리 사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 노인 장애인 보호구역 실태조사를 연1회 이상 실시하고 보호구역 시설개선사업을 진행하여 보호구역을 효율적으로 관리하고자함. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 | ||||
| 총사업비 | 0 | ||||
| 사업규모 | 노인 장애인 보호구역 실태조사 | ||||
| 사업내용 | 노인 장애인 보호구역 실태조사 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도50% 시비50% | ||||
| 사업위치 | 양주시 관내 | ||||
| 시행주체 | 양주시장 | ||||
| 추진근거 | 2024.01.01.부터 개정 시행된 「도로교통법」제12조의4(보호구역에 대한 실태조사 등)에 따라 시장 등은 동법 제12조 및 제12조의2에 따른 보호구역에 대한 실태조사를 연1회 이상 실시하여야함. | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 46,800,000 | -23,400,000 | 23,400,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 23,400,000 | -11,700,000 | 11,700,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 23,400,000 | -11,700,000 | 11,700,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 |