회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 도로관리과 | ||||
기능 | 교통및물류 | ||||
정책사업 | 도로의 원활한 유지관리 | ||||
단위사업 | 도로시설 유지관리 사업 |
사업개요
사업목적 | 1. 2024.01.01.부터 개정 시행된 「도로교통법」제12조의4(어린이보호구역에 대한 실태조사 등)에 따라 시장 등은 동법 제12조 및 제12조의2에 따른 보호구역에 대한 실태조사를 연1회 이상 실시하여 그 결과를 보호구역 지정·해제 및 관리에 반영하고자 함. 2. 어린이 보호구역 시설개선사업을 통해 보다 안전한 통학로를 조성하고자함. | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 0 | ||||
사업규모 | 1. 양주시 관내 어린이보호구역 실태조사 실시 2. 양주시 관내 어린이보호구역 내 안전시설물 정비 및 설치 | ||||
사업내용 | 1. 양주시 관내 어린이보호구역 실태조사 실시 2. 양주시 관내 어린이보호구역 내 안전시설물 정비 및 설치 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 도비 50% 시비 50% | ||||
사업위치 | 양주시 관내 | ||||
시행주체 | 양주시장 | ||||
추진근거 | 1. 2024.01.01.부터 개정 시행된 「도로교통법」제12조의4(어린이보호구역에 대한 실태조사 등)에 따라 시장 등은 동법 제12조 및 제12조의2에 따른 보호구역에 대한 실태조사를 연1회 이상 실시하여야함. 2.「도로교통법」제12조2(노인 및 장애인 보호구역의 지정 해제 및 관리)에 의거하여 보호구역 내 안전시설물 등을 관리하여야함. | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 1,932,000,000 | -966,000,000 | 966,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 966,000,000 | -483,000,000 | 483,000,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 966,000,000 | -483,000,000 | 483,000,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 483,000,000 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
483,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |