회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 교통과 | ||||
기능 | 교통및물류 | ||||
정책사업 | 편리한 대중교통체계 구축 | ||||
단위사업 | 대중교통 운영기반 확보 |
사업개요
사업목적 | 버스 노선의 공공성 강화와 버스회사의 자발적인 서비스 개선을 유도하여 시민에게 편리하고 안정적인 버스 서비스를 제공하기 위함 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||||
총사업비 | 0 | ||||
사업규모 | 관내 버스 운송사업자 및 노선 | ||||
사업내용 | 양주시 노선버스 준공영제 추진을 위한 용역 추진 | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 양주시 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | ○「여객자동차 운수사업법」 ○「양주시 여객자동차 운수사업 재정지원 조례」 ○ 국토부 제4차 대중교통 기본계획, 양주시 제4차 지방대중교통계획 | ||||
추진경위 | 경기도 시․군 주관 공공관리제 사업 지원 및 추진 계획 시달 (2023년) | ||||
추진계획 | ○ 2024. 6.~12. : 용역 계약 및 추진 ○ 2025. : 준공영제 단계적 시행 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 0 | 0 | 0 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |