| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기업지원과 | ||||
| 기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
| 정책사업 | 첨단산업 기업유치 | ||||
| 단위사업 | 투자유치 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 양주시 투자유치 촉진 활성화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 20,000,000 | ||||
| 사업규모 | |||||
| 사업내용 | ○ 위원회 구성 : 15명(당연직 6명, 위촉직 9명) ○ 위원회 임기 : 2년 ○ 위원회 역할 - 투자유치 및 지원 기본계획수립과 주요시책에 관한 사항 심의·자문 - 지원 대상자 선정 등에 관한 사항 심의·자문 등 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 양주시 투자유치위원회 | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | |||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 5,600,000 | 5,600,000 | 11,200,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 5,600,000 | 5,600,000 | 11,200,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 474,000 | 466,000 | 466,000 | 466,000 | 466,000 | 466,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 466,000 | 466,000 | 466,000 | 466,000 | 466,000 | 466,000 |