| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 문화관광과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 지방문화예술 진흥 및 발전 | ||||
| 단위사업 | 문화행사 개최 및 예술활동 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 청년의 문화 향유기회 제공, 문화예술시장 활성화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 183,600,000 | ||||
| 사업규모 | 918명 | ||||
| 사업내용 | 관내 19세 청년(2006년 출생자) 대상 순수예술(공연, 전시)에 사용가능한 청년 문화예술패스 지원[연간 최대 15만원(국비 10만원+지방비 5만원 매칭지원)] | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 30%, 시비 70% | ||||
| 사업위치 | 양주시 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | -「문화예술진흥법」제15조의4(문화이용권의 지급 및 관리) -「청년기본법」제23조(청년 문화활동 지원) | ||||
| 추진경위 | 문화체육관광부 주관 국책 사업 | ||||
| 추진계획 | - 2025. 1. ~12. : 사업 추진(패스 지원 및 이용) - 2026. 1. : 사업비 정산 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 91,800,000 | -45,900,000 | 45,900,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 45,900,000 | -32,130,000 | 13,770,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 45,900,000 | -13,770,000 | 32,130,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 45,900,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |