회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 문화관광과 | ||||
기능 | 문화및관광 | ||||
정책사업 | 국가유산의 체계적 보존 관리 | ||||
단위사업 | 종무지원 |
사업개요
사업목적 | 석굴암 대정광전 단청 및 기단보수를 통해 전통사찰 보존에 기여 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 | ||||
총사업비 | 0 | ||||
사업규모 | 대정광전 단청 및 기단보수 | ||||
사업내용 | 대정광전 단청 및 기단보수 | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 국 40%, 도 20%, 시 20%, 자 20% | ||||
사업위치 | 대한불교조계종 석굴암 | ||||
시행주체 | 대한불교조계종 석굴암 | ||||
추진근거 | 전통사찰의 보존 및 지원에 관한 법률 제19조(보조금) : 국가 또는 지방자치단체는 전통사찰의 보존 관리 활용에 필요한 경비를 보조할 수 있다. | ||||
추진경위 | 대적광전은 석굴암의 주 불전으로 현재 외부 단청이 시채되지 않아 주 분전으로써의 역할을 하지 못하고 있음. | ||||
추진계획 | 2024. 1. : 석굴암 대적광전 단청 및 기단 보수 설계 2024. 8. : 공사 착공 2025. 12. : 공사준공 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 1,200,000,000 | -800,000,000 | 400,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 400,000,000 | -200,000,000 | 200,000,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 400,000,000 | -300,000,000 | 100,000,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 400,000,000 | -300,000,000 | 100,000,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
400,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |