회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 가족아동과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 여성의 복지증진 및 건강가정 구현 | ||||
단위사업 | 소외여성 지원 |
사업개요
사업목적 | 기초생활보장 생계급여 수급자(폭력피해이주여성보호시설)의 최저생활 보장 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 130,181,000 | ||||
사업규모 | 폭력피해이주여성보호시설 기초생계급여 수급자(8명) | ||||
사업내용 | 폭력피해이주여성보호시설 입소자 중 기초생활보장 생계급여수급비 지급 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 국비 90% 도비 7% 시비 3% 폭력피해이주여성보호시설 입소자중 기준중위소득 30%이하의 입소자 | ||||
사업위치 | 양주시 관내(비공개시설) | ||||
시행주체 | 양주시(가족보육과) | ||||
추진근거 | 국민기초생활보장법 제8조(생계급여의 내용 등) | ||||
추진경위 | 생계급여 지원을 통한 최저생활 보장 및 자립기반 구축 도모 | ||||
추진계획 | 2025. 1 . ~ 12. : 매월 20일 생계급여 지급 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 95,520,000 | -63,680,000 | 31,840,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 31,840,000 | -3,184,000 | 28,656,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 31,840,000 | -29,611,000 | 2,229,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 31,840,000 | -30,885,000 | 955,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
2,657,000 | 2,653,000 | 2,653,000 | 2,653,000 | 2,653,000 | 2,653,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
2,653,000 | 2,653,000 | 2,653,000 | 2,653,000 | 2,653,000 | 2,653,000 |