회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 교통과 | ||||
기능 | 교통및물류 | ||||
정책사업 | 편리한 대중교통체계 구축 | ||||
단위사업 | 대중교통 운영기반 확보 |
사업개요
사업목적 | 임금 수준이 낮은 관내 버스 운수종사자의 서울 등 타지역 이탈 방지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 | ||||
총사업비 | 474,000,000 | ||||
사업규모 | 관내 운수종사자 335명 | ||||
사업내용 | 시내‧마을버스 운수종사자 : 335명*250천원*12개월 | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 무정차 및 불친절, 난폭운전 등 민원이 발생하지 않은자 등 | ||||
사업위치 | 관내 | ||||
시행주체 | 관내 운수업체 | ||||
추진근거 | 「여객자동차 운수사업법」 제50조(재정지원) 제2항제8호 | ||||
추진경위 | 저임금, 고강도, 장시간 근무 등으로 관내 버스 운수종사자의 타지역, 타업종으로 이탈 심화로 대중교통 서비스 질 저하 | ||||
추진계획 | 2025. 1. ~ 12. : 시내‧마을버스 운수종사자 처우개선 지원금 지원 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 1,450,500,000 | -474,000,000 | 976,500,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 474,000,000 | -381,825,000 | 92,175,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 976,500,000 | -92,175,000 | 884,325,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
502,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |