회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 지역경제과 | ||||
기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
정책사업 | 일자리 창출 및 활성화 | ||||
단위사업 | 사회적경제 활성화 |
사업개요
사업목적 | 취약계층에게 사회적서비스 및 일자리제공 등 공익적 목적을 수행하는 (예비)사회적기업의 신규 일자리 창출 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 1,260,000,000 | ||||
사업규모 | 관내 (예비)사회적기업 | ||||
사업내용 | 공모 선정된 (예비)사회적기업 참여근로자 인건비 지원 | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | (예비)사회적기업 재정지원사업 공모 선정 | ||||
사업위치 | 양주시 관내 | ||||
시행주체 | 관내 (예비)사회적기업 | ||||
추진근거 | 사회적기업 육성법 제14조(사회적서비스 제공 사회적기업에 대한 재정지원), 양주시 사회적경제 육성 및 지원에 관한 조례 | ||||
추진경위 | 취약계층에게 일자리를 제공하는 (예비)사회적기업 육성 및 지원을 통해 지역사회 내 일자리 창출을 제고하고자 함 | ||||
추진계획 | 신청 접수, 현지실사, 경기도 심사, 선정 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 504,000,000 | -252,000,000 | 252,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 252,000,000 | -126,000,000 | 126,000,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 252,000,000 | -126,000,000 | 126,000,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
63,000,000 | 63,000,000 | 0 | 63,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
63,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |