| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 가족아동과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 아동복지 증진 | ||||
| 단위사업 | 아동복지지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 학대피해아동, 2세이하 아동 등으로서 특별한 보호가 필요한 보호대상 아동을 전문적으로 보호·양육하는 것을 목적으로 하는 일시, 중장기 가정위탁보호 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 96,000,000 | ||||
| 사업규모 | 전문가정위탁아동 | ||||
| 사업내용 | ○ 중장기, 일시 전문가정위탁 보호 아동 보호비 지원(1,000천원/월/인) - 월 1,000천원 * 2명 * 12개월 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국비 70% 도비4.5%, 시비25.5% 내용: 가정위탁아동 학습활동 지원[학습재료비(20천원), 특별위로비(40천원), 교육보호비(200천원, 월), 체험학습비(140천원 이내), 대학진학준비금(2,500천원)] | ||||
| 사업위치 | 양주시 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 아동복지법」제15조제1항제3호 및 동법 시행령 제14조제1항제1호 (가정위탁보호의 신청 등) | ||||
| 추진경위 | 특별한 보호가 필요한 아동의 보호 및 양육 지원 | ||||
| 추진계획 | 2024. 1. ~ 12. : 매월 중장기 가정위탁 및 일시위탁가정 아동에게 매월 전문아동보호비 지급 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 72,000,000 | -48,000,000 | 24,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 24,000,000 | -7,200,000 | 16,800,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 24,000,000 | -22,920,000 | 1,080,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 24,000,000 | -17,880,000 | 6,120,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |