회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 기술지원과 | ||||
기능 | 농림해양수산 | ||||
정책사업 | 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원 | ||||
단위사업 | 농업 경영체 경쟁력 향상 |
사업개요
사업목적 | 농작업 안전 교육 의무화로 농업인 안전의식 제고 및 안전실천 문화 확산 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 50,000,000 | ||||
사업규모 | 1개소 | ||||
사업내용 | ○ 농업인대학, 품목별 영농교육 등 연계 안전 교육운영 ○ 실습용 안전장비·보호구 등 활용 실습교육 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 농작업 안전 교육을 원하는 농업인 | ||||
사업위치 | 양주시 관내 | ||||
시행주체 | 양주시농업기술센터 | ||||
추진근거 | 농촌진흥법 제19조(교육훈련사업의 실시) | ||||
추진경위 | 참여식 농작업 안전 현장실습 교육 운영으로 농업인 안전실천 역량향상 | ||||
추진계획 | ○ 2024. 1. : 기본계획 수립 ○ 2024. 1. ~ 11. : 농업인 안전교육 추진 ○ 2024. 12. : 사업평가 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 12,000,000 | -6,000,000 | 6,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 6,000,000 | -3,000,000 | 3,000,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 6,000,000 | -3,000,000 | 3,000,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |