| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 감염병관리과 | ||||
| 기능 | 보건 | ||||
| 정책사업 | 통합의료서비스 체계구축 | ||||
| 단위사업 | 모자건강관리사업의 활성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 난임시술 중단 등으로 ‘난임부부 시술비 지원’을 받지 못하는 난임가구에 대한 보충적 지원으로 난임지원 사각지대 해소 및 형평성 제고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 475,000,000 | ||||
| 사업규모 | 사업예산 : 30,500천원 | ||||
| 사업내용 | ○ 공단부담금을 제외한 총 시술비용 중 최대 50만원 지원 | ||||
| 지원형태 | 자치단체보조 | ||||
| 지원조건 | 도비 75%, 시비 25% 난임부부 | ||||
| 사업위치 | 양주시보건소 | ||||
| 시행주체 | 양주시(건강증진과) | ||||
| 추진근거 | 모자보건법 제11조 저출산고령사회 기본법 제10조 | ||||
| 추진경위 | 공난포 등으로 난자가 채취되지 않은 경우, 난임시술이 진행된 것이 아니므로 ‘난임부부 시술비 지원’ 사업대상에서 제외되어 사각지대 발생 | ||||
| 추진계획 | 난임시술 중단 의료비 신청 접수 및 지원 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 22,000,000 | -11,000,000 | 11,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 11,000,000 | -2,750,000 | 8,250,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 11,000,000 | -8,250,000 | 2,750,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,500,000 | 0 | 0 | 2,750,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 2,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |