회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 감염병관리과 | ||||
기능 | 보건 | ||||
정책사업 | 통합의료서비스 체계구축 | ||||
단위사업 | 모자건강관리사업의 활성화 |
사업개요
사업목적 | 난임부부에게 냉동난자 사용 보조생식술비를 지원하여 경제적 부담을 경감시킴으로써 저출산 극복 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 20,000,000 | ||||
사업규모 | 사업예산 : 4,000천원 | ||||
사업내용 | ○ 냉동난자 사용 보조생식술 비용지원(회당 1백만원, 부부당 2회) | ||||
지원형태 | 자치단체보조 | ||||
지원조건 | 기금 50%, 도비 25%, 시비 25% 난임부부 | ||||
사업위치 | 양주시보건소 | ||||
시행주체 | 양주시(건강증진과) | ||||
추진근거 | 모자보건법 제11조 저출산고령사회 기본법 제10조 | ||||
추진경위 | 난임부부에게 냉동난자 보조생식술 지원으로 저출산 대책 마련 | ||||
추진계획 | 냉동난자 보조생식술 신청 접수 및 지원 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 12,000,000 | -8,000,000 | 4,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 4,000,000 | -2,000,000 | 2,000,000 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 4,000,000 | -3,000,000 | 1,000,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 4,000,000 | -3,000,000 | 1,000,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |