회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 축산과 | ||||
기능 | 농림해양수산 | ||||
정책사업 | 축산업의 안정적 발전기반 구축 | ||||
단위사업 | 동물보호복지증진 |
사업개요
사업목적 | 반려동물의 문제행동 교정을 통하여 반려인의 양육문제 완화 및 비반려인과의 마찰 감소 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 75,000,000 | ||||
사업규모 | 50가구 | ||||
사업내용 | 반려동물 행동전문가와의 상담을 통해 반려견 및 소유자들의 교육 진행 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 관내 반려동물을 키우는 가구 | ||||
사업위치 | 양주시 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 동물보호법 제4조(국가·지방자치단체 및 국민의 책무) | ||||
추진경위 | 반려동물 행동전문가와의 상담을 통해 반려견의 문제행동을 교정하고 올바른 반려동물 문화 조성 | ||||
추진계획 | 1월 : 찾아가는 상담지도실 운영사업 세부계획 수립 1월 ~ 12월 : 찾아가는 상담지도실 운영사업 진행 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 18,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |