회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 축산과 | ||||
기능 | 농림해양수산 | ||||
정책사업 | 축산업의 안정적 발전기반 구축 | ||||
단위사업 | 동물보호복지증진 |
사업개요
사업목적 | 돌봄 취약가구에 반려동물 의료비 등 지원을 통해 양육 부담 완화 및 동물복지 실현 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 36,000,000 | ||||
사업규모 | 20두 | ||||
사업내용 | 돌봄 취약가구에 반려동물 의료비, 장례비, 위탁비용 등 지원 | ||||
지원형태 | 기타 | ||||
지원조건 | 관내 반려동물을 키우는 가정 | ||||
사업위치 | 양주시 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 동물보호법 제4조(국가·지방자치단체 및 국민의 책무) | ||||
추진경위 | 돌봄 취약가구의 반려동물 관리 비용 지원을 통한 동물복지 향상 기여 | ||||
추진계획 | 1월 : 돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원사업 세부계획 수립 1월 ~ 12월 : 돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원사업 진행 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 3,200,000 | -1,600,000 | 1,600,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 1,600,000 | -1,000,000 | 600,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 1,600,000 | -600,000 | 1,000,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |