회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 기술지원과 | ||||
기능 | 농림해양수산 | ||||
정책사업 | 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원 | ||||
단위사업 | 환경친화형 새기술 보급 |
사업개요
사업목적 | ○ 지방농촌진흥기관의 기술개발 촉진과 신기술 보급을 위한 지도장비 지원으로 농업기술센터를 지역 농업기술 보급의 중추 기관으로 육성 ○ 지역농업 여건에 적합한 장비 지원으로 전문 농업기술 지도체제 확립과 신속한 기술지원으로 농업인 만족형 지도사업 추진 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 930,000,000 | ||||
사업규모 | 1개소 | ||||
사업내용 | 미생물 배양장비 : 2.0톤 1대 진탕배양기 2대 고압습윤멸균기 2대 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 미생물배양실을 운영하는 시군농업기술센터 | ||||
사업위치 | 양주시 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 농촌진흥법 제25조 | ||||
추진경위 | 기술정보 제공, 교육, 홍보 강화를 위한 최신장비 지원 | ||||
추진계획 | 1~2월 : 추진계획 수립 3~11월 : 농촌지도장비 구입 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 583,000,000 | -211,200,000 | 371,800,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 291,500,000 | -105,600,000 | 185,900,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 291,500,000 | -105,600,000 | 185,900,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 251,350,000 | 40,150,000 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |