회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 문화관광과 | ||||
기능 | 문화및관광 | ||||
정책사업 | 국가유산의 체계적 보존 관리 | ||||
단위사업 | 전통문화유산의 체계적 보존 관리 |
사업개요
사업목적 | 양주대모산성의 유적보호를 위한 수목정비 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 1,000,000,000 | ||||
사업규모 | 양주대모산성 예초 및 잡목제거 등 | ||||
사업내용 | 양주대모산성 문화재보호구역 내 예초(2회), 성내 고사목 및 외래수종제거 및 잡목 고살처리 등 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 국비 70%, 도비 15%, 시비 15% | ||||
사업위치 | 양주시 백석읍 방성리 789(국가사적 양주대모산성) | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률 제34조(관리단체에 의한 관리) | ||||
추진경위 | 종합정비계획 수립에 따른 성 내부 정비공사 | ||||
추진계획 | 2025. 1. ~ 12. : 예초 및 잡목제거 실시 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 600,000,000 | -400,000,000 | 200,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 200,000,000 | -60,000,000 | 140,000,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 200,000,000 | -170,000,000 | 30,000,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 200,000,000 | -170,000,000 | 30,000,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
20,000,000 | 0 | 140,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |