| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 식품진흥기금 | ||||
| 조직 | 위생과 | ||||
| 기능 | 보건 | ||||
| 정책사업 | 음식문화 개선 | ||||
| 단위사업 | 식품진흥사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 음식점 위생등급 지정업소의 주방, 객석 등 청소비 지원으로 위생등급제 재지정률 및 지정업소 확대 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 0 | ||||
| 사업규모 | 700,000원*24개소=16,800,000원 | ||||
| 사업내용 | 음식점 위생등급 유효기간 연장신청 대상 음식점에 청소비 지원 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 음식점 위생등급 지정업소 중 유효기간 연장 신청 대상 업소(도비 40%, 시비 60%) | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 식품위생법 제47조의2(식품접객업소의 위생등급 지정 등) | ||||
| 추진경위 | 경기도 음식점 위생등급제 추진계획에 따른 추진 | ||||
| 추진계획 | 2024.1.1.~2024.12.31. : 음식점 위생등급 지정업소 청소비 지원 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 33,600,000 | -16,800,000 | 16,800,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 16,800,000 | -10,080,000 | 6,720,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 16,800,000 | -6,720,000 | 10,080,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 8,400,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 8,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |