회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 농촌자원과 | ||||
기능 | 농림해양수산 | ||||
정책사업 | 도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용 | ||||
단위사업 | 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성 |
사업개요
사업목적 | ○농업전문경영인 활동을 활성화하고 품목별 경쟁력 향상을 통한 경기농업 미래 선도 ○농업인 품목별 생산 조직체 및 학습단체를 전문화된 경제활동 단위로 육성 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 15,000,000 | ||||
사업규모 | 2종 | ||||
사업내용 | ○경기도농업전문경영인 과제활동 지원사업 ○경기도농업전문경영인 신기술보급사업 |
||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 도 기금 30, 시비 70% 농업전문경영인 회원 | ||||
사업위치 | 양주시 | ||||
시행주체 | 농업전문경영인 | ||||
추진근거 | 농촌진흥법 제2조 3항, 제18조(농업인 조직의 육성), 제25조(정부의 재정적 지원) | ||||
추진경위 | 지역농업현안 및 애로기술해결을 위한 전문가로서 활동 강화 | ||||
추진계획 | 1. ~ 3. 사업대상 선정 4 ~ 12. 경기도농업전문경영인 과제활동 지원사업 4 ~ 12. 경기도농업전문경영인 신기술보급사업 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 46,000,000 | -23,000,000 | 23,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 23,000,000 | -16,100,000 | 6,900,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 23,000,000 | -6,900,000 | 16,100,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 23,000,000 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |