회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 농촌자원과 | ||||
기능 | 농림해양수산 | ||||
정책사업 | 도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용 | ||||
단위사업 | 농촌 치유자원 활용 시민이 행복한 도시농업 육성 |
사업개요
사업목적 | 학교 및 복지시설에 농업을 소재로 한 치유활동으로 참여자의 정서안정 및 농업이 가진 치유적 기능 확산 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 840,000,000 | ||||
사업규모 | 복지시설 10개소, 치유농장 7개소 | ||||
사업내용 | 치유농업 활용 복지화 지원 치유농업 유관기관 연계 활성화 사업 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 치유농장 및 복지시설 | ||||
사업위치 | 양주시 관내 | ||||
시행주체 | 농업기술센터 | ||||
추진근거 | 치유농업 연구개발 및 육성에 관한 법률 제3조 양주시 치유농업 육성 및 지원 조례 제5조 | ||||
추진경위 | 도시민들에게 몸과 마음을 치유할 수 있는 공간 및 시간 마련 | ||||
추진계획 | 치유농장 육성 및 다회차 치유프로그램 운영 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 256,000,000 | -128,000,000 | 128,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 128,000,000 | -86,000,000 | 42,000,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 128,000,000 | -42,000,000 | 86,000,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
40,000,000 | 0 | 78,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |