회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 기업지원과 | ||||
기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
정책사업 | 드론산업 기반조성 | ||||
단위사업 | 드론산업 기반조성 |
사업개요
사업목적 | ○ 서부권 대표축제 육성, 드론봇 축제의 정례 개최로 드론산업 기반조성 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 3,690,000,000 | ||||
사업규모 | ○ 광적면 가납리비행장에서 축제 개최 | ||||
사업내용 | ○ 일정 : 2025. 5월 ○ 주최 : 경기도/양주시/육군 지상작전사령부 ○ 주관 : 민‧관‧군 행사추진위원회 ○ 내용 : 드론봇경연대회, 문화예술공연, 드론 전시/체험 등 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 직접수행 | ||||
사업위치 | ○ 광적면 가납리비행장 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | ○「양주시 드론산업 육성 및 지원에 관한 조례」 ○「양주시 군부대 교류·협력에 관한 조례」 | ||||
추진경위 | ○ 가납리비행장 헬기부대 배치에 따른 군측 주민지원사업의 일환 | ||||
추진계획 | ○ 2025. 1. : 2025 드론봇 페스티벌 기본계획 수립 ○ 2025. 4. : 2025 드론봇 페스티벌 세부계획 수립 ○ 2025. 5. : 2025 경기 x 양주 x 지작사 드론봇 페스티벌 개최 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 260,000,000 | 0 | 260,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 260,000,000 | 0 | 260,000,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
260,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |