| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 교통과 | ||||
| 기능 | 교통및물류 | ||||
| 정책사업 | 편리한 대중교통체계 구축 | ||||
| 단위사업 | 철도 운영기반 확보 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 덕정역 주변 주차난 해결 및 향후 GTX 수요를 대비하여 주차시설을 마련하여 시민 편의를 증진코자 함 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
| 총사업비 | 11,602,000,000 | ||||
| 사업규모 | 주차장 2,416㎡(덕정동 350-272번지 외) 조성 | ||||
| 사업내용 | 덕정역 인근 주차장 조성 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비100% | ||||
| 사업위치 | 덕정동 350-272외 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 덕정동 인근 주차장 조성 검토보고 | ||||
| 추진경위 | 주차난 해소를 통한 주민 편의 도모 | ||||
| 추진계획 | ○ 2024. 7. : 도시계획시설 결정 ○ 2024. 10. ~ 2025. 10. : 한국철도공사 토지 임대 ○ 2024. 1. : 실시설계 용역 ○ 2025. : 노외주차장 조성 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 650,000,000 | -50,000,000 | 600,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 50,000,000 | 130,000,000 | 180,000,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 600,000,000 | -180,000,000 | 420,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 550,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |