회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 감염병관리과 | ||||
기능 | 보건 | ||||
정책사업 | 통합의료서비스 체계구축 | ||||
단위사업 | 모자건강관리사업의 활성화 |
사업개요
사업목적 | 난임부부 시술비를 지원하여 경제적 부담을 경감시킴으로써 저출산 극복 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 721,800,000 | ||||
사업규모 | 사업예산 : 180,000천원 | ||||
사업내용 | ○ 인공수정, 체외수정 시술비 중 일부 및 전액 본인부담금, 비급여 3종 (배아동결비, 유산방지제 및 착상보조제) 최대 30~110만원 지원 | ||||
지원형태 | 자치단체보조 | ||||
지원조건 | 도비 75%, 시비 25% 기준중위소득 180% 초과 난임 진단을 받은 부부 | ||||
사업위치 | 양주시보건소 | ||||
시행주체 | 양주시(건강증진과) | ||||
추진근거 | 모자보건법 제11조 저출산·고령사회 기본법 제10조 | ||||
추진경위 | 난임부부의 지속적인 증가에 따라 난임문제를 사회현상으로 간주하여 대처 필요 | ||||
추진계획 | 난임부부 시술비 지원 신청 접수 및 지원 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 328,000,000 | -164,000,000 | 164,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 164,000,000 | -41,000,000 | 123,000,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 164,000,000 | -123,000,000 | 41,000,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
82,000,000 | 0 | 0 | 41,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
41,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |