| 회계연도 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 도시재생과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 주거환경 조성 | ||||
| 단위사업 | 주거환경개선 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 최근 전세금 미반환 피해 증가로 인해 저소득층의 피해가 심각하여 저소득층의 전세금 반환보증 가입 유도를 위해 정부 재원 매칭으로 보증료 지원 추진 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 252,000,000 | ||||
| 사업규모 | 140가구 | ||||
| 사업내용 | 임차보증금 3억원 이하, (청년) 5천만원, (청년외) 6천만원, (신혼부부) 7.5천만원 이하 무주택 임차인으로 전세보증금 반환보증 보증료 가입자 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 관내 저소득 무주택 시민 (국비 50%, 도비 15%, 시비 35%) | ||||
| 사업위치 | 양주시 | ||||
| 시행주체 | 양주시(도시재생과) | ||||
| 추진근거 | 전세보증금반환보증 보증료 지원사업 업무처리 지침 | ||||
| 추진경위 | 계속사업 | ||||
| 추진계획 | 2026.1.~12. : 신청 및 접수, 서류 검증 및 지급 2026.12.: 정산 및 사후관리 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 168,000,000 | -112,000,000 | 56,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 56,000,000 | -28,000,000 | 28,000,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 56,000,000 | -47,600,000 | 8,400,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 56,000,000 | -36,400,000 | 19,600,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
