회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 사회복지과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 노인복지사업 내실화 | ||||
단위사업 | 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스 |
사업개요
사업목적 | 거동이 불편한 독거노인 응급벨의 효과적 관리 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 10,000,000 | ||||
사업규모 | 관내 독거노인 등 취약계층 ('22년 기준 419가구 지원) | ||||
사업내용 | 독거노인 응급안전안심서비스 수행기관 기관운영비 지원 | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 응급안전안심서비스 응급관리요원 수당 | ||||
사업위치 | 양주시 관내 | ||||
시행주체 | 응급안전안심서비스 수행기관 | ||||
추진근거 | 노인복지법 제27조의2 | ||||
추진경위 | 화재, 가스사고 등이 발생 시 안전의 사각지대에 있는 독거노인 등이 응급 상황을 인지하고 상황에 대처할 수 있도록 안전대책 마련 | ||||
추진계획 | 수행기관에 기관운영비 추가지원으로 원활한 사업수행 보조 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 0 | 0 | 0 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 |