| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 축산과 | ||||
| 기능 | 환경 | ||||
| 정책사업 | 환경개선(수질/대기/토양/생활) | ||||
| 단위사업 | 가축분뇨관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 축산분뇨시설 관리 개선으로 쾌적한 생활환경 제공 및 인접 도로의 사고예방 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
| 총사업비 | 262,266,000 | ||||
| 사업규모 | ㅇ 예초공사 면적 6,000㎡ ㅇ 시설부지 안전휀스 이전 설치 L= 35m | ||||
| 사업내용 | ㅇ 시설부지 예초공사 3,500천원 (1,500㎡ * 4회) ㅇ 시설 안전휀스 이전 설치 4,000천원 (35m * 1회) |
||||
| 지원형태 | 기타 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 고읍동 232-2번지 일원 | ||||
| 시행주체 | 양주시(축산과) | ||||
| 추진근거 | 양주시 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 조례 제6조 | ||||
| 추진경위 | 2023. 3. : 현장 조사 및 신규사업추진 구상 | ||||
| 추진계획 | 2023. 5. ~ 10. : 휀스 이전 설치 및 시설부지 예초공사 4회 실시 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |