회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 문화관광과 | ||||
기능 | 문화및관광 | ||||
정책사업 | 지방문화예술 진흥 및 발전 | ||||
단위사업 | 양주 희망드림 문화공연 |
사업개요
사업목적 | 찾아가는 문화공연 개최를 통해 문화소외계층의 다양한 문화활동 경험을 확대하고, 거리⸱공원 등에서 문화공연을 개최하여 시민의 생활 속에서 문화공연을 접할 수 있도록 함 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 483,000,000 | ||||
사업규모 | 찾아가는 문화공연 추진 : 20회 거리로 나온 문화공연 추진 : 80회 | ||||
사업내용 | 찾아가는 문화공연 및 거리로 나온 문화공연 추진 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% | ||||
사업위치 | 관내 문화 취약 시설(요양원, 경로당, 학교, 군부대 등), 거리, 공원 등 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 양주시 문화예술진흥 조례 제5조 | ||||
추진경위 | 당초 도⸱시비 매칭사업(보조금 사업)으로 진행되던 ‘찾아가는 문화활동’사업과 ‘거리로 나온 예술’사업의 道 직접 사업 추진 | ||||
추진계획 | 2025. 4. ~ 12. : 2025년 양주 희망드림 문화공연 사업 집행 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 99,700,000 | 121,500,000 | 221,200,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 99,700,000 | 121,500,000 | 221,200,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
30,000,000 | 0 | 0 | 26,000,000 | 0 | 0 |