| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 문화관광과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 지방문화예술 진흥 및 발전 | ||||
| 단위사업 | 예술인 기회소득 사업 추진 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 예술인의 창작활동 마중물로서의 ‘기회소득’을 지급함으로써 예술인 창작활동 촉진 및 도내 문화예술 가치 확산 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 2,250,000,000 | ||||
| 사업규모 | 사 업 량 : 273명 | ||||
| 사업내용 | 지원금액 : 1인당 연150만원 지급방법 : 개인별 현금 지급 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 50%, 시비 50% | ||||
| 사업위치 | 양주시 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 「예술인 복지법」 제4조제4항(국가 및 지방자치단체의 책무 등) 「경기도 예술인 복지증진에 관한 조례」 제5조(사업) | ||||
| 추진경위 | 경기도 예술인 기회소득 수요조사 결과 제출 및 확정내시 통보 | ||||
| 추진계획 | 「양주시 예술인 기회소득」 사업 공고 및 접수 : 2025. 1. ~ 「양주시 예술인 기회소득」 1차분 지급 : 2025. 상반기중 「양주시 예술인 기회소득」 2차분 지급 : 2025. 하반기중 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 900,000,000 | -450,000,000 | 450,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 450,000,000 | -225,000,000 | 225,000,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 450,000,000 | -225,000,000 | 225,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 225,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 225,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |