회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 지역경제과 | ||||
기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
정책사업 | 일자리 창출 및 활성화 | ||||
단위사업 | 사회적경제 활성화 |
사업개요
사업목적 | 지역중심의 사회적경제 기반구축을 위한 중간지원조직 구모 및 역량 강화 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 160,000,000 | ||||
사업규모 | 인건비 지원 1명 (40,000천원) | ||||
사업내용 | 사회적경제 중간지원조직 역량강화를 위한 인력 배치 인건비 지원 | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 양주시사회적경제지원센터, 사회적경제기업 등 | ||||
사업위치 | 양주시 사회적경제 지원센터 | ||||
시행주체 | 양주시 사회적경제지원센터 | ||||
추진근거 | 경기도 사회적경제 육성지원에 관한 조례 제9조, 양주시 사회적경제 육성 및 지원에 관한 조례」제23조(위탁관리 및 운영) 제2호 : 시장은 제22조(지원센터의 기능) 제1호부터 제9호까지의 업무를 수행하는데 드는 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다. | ||||
추진경위 | 경기도 사회적경제과-13601(2022.12.26.) 2023년「시군 사회적경제 중간지원조직 인력지원사업」 도비 확정내시 및 운영계획 알림 | ||||
추진계획 | 2025. 1. ~ 12. : 사회적경제지원센터 기 채용된 인력 운영 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 80,000,000 | -40,000,000 | 40,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 40,000,000 | -20,000,000 | 20,000,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 40,000,000 | -20,000,000 | 20,000,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |