회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 환경정책과 | ||||
기능 | 환경 | ||||
정책사업 | 환경관리 기반 구축 및 환경보전 | ||||
단위사업 | 쾌적한 생활환경 구축 |
사업개요
사업목적 | EM보급 활성화를 통한 주민생활 편의 도모 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 90,000,000 | ||||
사업규모 | 시비 : 25,000천원 | ||||
사업내용 | 양주시 관내 주민센터 및 공동주택 등에 EM보급(혼합 및 보급기 등 EM시설 자율적 관리(민간단체, 공동주책관리사무소 등)) | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% | ||||
사업위치 | 양주시 관내 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 환경관리과-34430(2022.12.27.) | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
1,500,000 | 0 | 0 | 15,750,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |