회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 미래교육과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진 | ||||
단위사업 | 다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강 |
사업개요
사업목적 | 신규 공립어린이집에 개원 전 준비금을 지원함으로써 보육환경 질을 높이고 보육교직원의 인건비 반영 등 공보육 사각지대 해소 및 노무 분쟁 예방 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 400,000,000 | ||||
사업규모 | 신규 공립어린이집 4개소 | ||||
사업내용 | 신규 공립어린이집 개원 시 필요한 시설보강, 운영비, 인건비 등 개소당 20,000천원 지원 | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 도비 50% 시비 50% 신규 공립어린이집 | ||||
사업위치 | 신규 공립어린이집 | ||||
시행주체 | 신규 공립어린이집 | ||||
추진근거 | 영유아보육법 제36조(비용의 보조 등) 양주시 보육사업 운영에 관한 조례 제20조(어린이집에 대한 보조) | ||||
추진경위 | 신규 개원 공립어린이집 개원 전 준비금(시설비, 운영비 등) 지원 | ||||
추진계획 | 신규 공립어린이집 개원 시 운영비, 시설비 등 총 20,000천원 지원 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 120,000,000 | -60,000,000 | 60,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 60,000,000 | -30,000,000 | 30,000,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 60,000,000 | -30,000,000 | 30,000,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |