회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 미래교육과 | ||||
기능 | 교육 | ||||
정책사업 | 학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화 | ||||
단위사업 | 교육경비 지원 |
사업개요
사업목적 | 양주시 교육의 공공성 강화 및 교육복지 실현에 기여 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 2,594,400,000 | ||||
사업규모 | 양주시에 주민등록을 둔 관내 초등학교 입학생 약2,550명 | ||||
사업내용 | 최초로 초등학교에 입학하는 학생대상 20만원(지역화폐, 1회) 지급 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비100% | ||||
사업위치 | 양주시 | ||||
시행주체 | 양주시(교육체육과) | ||||
추진근거 | 양주시 초등학생 입학축하금 지원 조례 | ||||
추진경위 | 학부모의 교육비 부담을 경감하고 보편적 교육복지 실현에 기여 | ||||
추진계획 | 2024.10. 사회보장제도변경협의 진행 및 조례 개정 절차 진행 2025.2. 초등학생 입학축하금 신청 안내문 배부 및 신청접수 협조(읍면동) 가정통신문 배부시 입학축하금 신청안내 및 신입생 명단확인 협조(동두천양주 교육지원청 및 양주시 초등학교) 2025.3.~ 입학축하금 신청접수 2025.4.~ 입학축하금 지급 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 510,000,000 | 0 | 510,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 510,000,000 | 0 | 510,000,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
510,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |