| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 가족아동과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 아동복지 증진 | ||||
| 단위사업 | 아동복지지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 학대피해아동 보호와 치료, 양육서비스를 제공하여 심신의 회복과 원가정 복귀 지원을 위한 학대피해아동쉼터 운영 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,239,470,000 | ||||
| 사업규모 | 학대피해아동쉼터 1개소 | ||||
| 사업내용 | 피해아동 보호 및 숙식 제공, 생활지원, 상담 및 치료, 교육 및 정서 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 국비 40%, 도비 30%, 시비 30% | ||||
| 사업위치 | 비공개 시설 | ||||
| 시행주체 | 양주시학대피해아동쉼터 | ||||
| 추진근거 | 아동복지법 제53조의2(학대피해아동쉼터의 설치 등) | ||||
| 추진경위 | 학대피해아동에 대한 신속한 대응 및 위기아동 보호 강화를 위한 일시보호시설 필요 | ||||
| 추진계획 | ○ 학대피해아동쉼터 운영 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 776,100,000 | 0 | 776,100,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 258,700,000 | 51,737,000 | 310,437,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 258,700,000 | -25,870,000 | 232,830,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 258,700,000 | -25,867,000 | 232,833,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66,000,000 | 0 | 0 | 65,000,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 65,000,000 | 0 | 0 | 62,700,000 | 0 | 0 |