회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 시민안전과 | ||||
기능 | 공공질서및안전 | ||||
정책사업 | 재난예방을 통한 주민재산보호 | ||||
단위사업 | 안전문화 정착 |
사업개요
사업목적 | 생활환경내 산재한 안전 사각지대의 위험요인을 사전에 해소 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 1,200,000,000 | ||||
사업규모 | 가로등 교체 사업 중대시민재해 안전 컨설팅 용역 | ||||
사업내용 | 가로등 교체 사업(도로과) 중대시민재해 안전 컨설팅 용역(안전건설과) |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 도비 50%, 시비 50% | ||||
사업위치 | 양주시 일원 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 재난 및 안전관리 기본법 제4조(국가 등의 책무) | ||||
추진경위 | 2025년 경기도 안전환경 조성사업 도비 보조금 신청 | ||||
추진계획 | ○ 2025. 1. : 사업 계획 수립 및 계약의뢰(도로과, 안전건설과) ○ 2025. 5. : 사업준공 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 600,000,000 | -300,000,000 | 300,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 300,000,000 | -150,000,000 | 150,000,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 300,000,000 | -150,000,000 | 150,000,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |